Netzverluste im Jahr 2022
Nach StromNEV sind Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen verpflichtet, die Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene des Vorjahres sowie die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.
Netzverluste § 10 Abs. 2 StromNEV / § 17 Abs. 2 Nr.2 StromNZV | ||
Durchschnittliche Verluste Je NE und Beschaffungskosten (§ 10 Abs. 2 StromNEV; §23c Abs. 3 Nr. 2, 7 EnWG) | ||
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste in % | Netzverluste in kWh |
Netzebene MS | 0,30% | 316.068 |
Umspannebene MS/NS | 0,70% | 322.882 |
Netzebene NS | 1,25% | 635.535 |
Gesamt | 1,14% | 1.274.4854 |
Stand: 01.04.2023 | ||
Beschaffungskosten Verlustenergie 2022 | ||
Durchschnittliche Kosten |
6,48 ct/kWh | |
Mengen und Preise der Verlustenergie (§ 17 Abs. 2 Nr.7 StromNZV)
2.167.874 kWh zu - 3,39 ct/kWh (Wert in Ermittlung)
Stand: 01.04.2020