Netzverluste im Jahr 2024
Nach StromNEV sind Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen verpflichtet, die Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene des Vorjahres sowie die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.
Netzverluste § 10 Abs. 2 StromNEV / §23c Abs. 3 Nr. 2, 7 EnWG | ||
Durchschnittliche Verluste Je NE und Beschaffungskosten (§ 10 Abs. 2 StromNEV; §23c Abs. 3 Nr. 2, 7 EnWG) | ||
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste in % | Netzverluste in kWh |
Netzebene MS | 0,50% | 551.818 |
Umspannebene MS/NS | 0,70% | 350.591 |
Netzebene NS | 7,54% | 856.023 |
Gesamt | 1,32% | 4.207.322 |
Stand: 01.04.2025 | ||
Beschaffungskosten Verlustenergie 2024 | ||
Durchschnittliche Kosten |
16,27 ct/kWh | |