Netzrelevante Daten
Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen sind verpflichtet, folgende netzrelevanten Daten zu veröffentlichen.
Veröffentlichung gemäß §23c Abs. 3 Nr. 1 -6 EnWG
| Netz und Umspannebene | Höchstentnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh | Lastgang |
| Netzebene MS | 22.975 | 03.12.2024 09:45 Uhr | 107.123.603 | XLS |
| Umspannebene MS/NS | 12.070 | 22.11.2024 17:00 Uhr | 49.853.555 | XLS |
| Netzebene NS | 11.708 | 22.11.2024 17:00 Uhr | 48.259.630 | XLS |
| *Beginn der Viertelstunde Stand 01.04.2025 | ||||
| Mittelspannung | Einspeisung (kWh) | Rückspeisung | Lastgang |
| Januar | 69.887 | ||
| Februar | 111.130 | ||
| März | 200.754 | ||
| April | 361.334 | ||
| Mai | 464.835 | ||
| Juni | 460.785 | ||
| Juli | 303.122 | ||
| August | 473.823 | ||
| September | 250.949 | ||
| Oktober | 150.090 | ||
| November | 49.099 | ||
| Dezember | 41.577 | ||
| Gesamt | 2.937.385 | 0 kWh | XLS |
| Stand: 01.04.2024 | |||
| Umspannung Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung (kWh) | Rückspeisung | Lastgang |
| Januar | 5.380 | ||
| Februar | 8.199 | ||
| März | 16.611 | ||
| April | 23.370 | ||
| Mai | 28.105 | ||
| Juni | 31.227 | ||
| Juli | 32.557 | ||
| August | 31.909 | ||
| September | 19.332 | ||
| Oktober | 10.457 | ||
| November | 3.924 | ||
| Dezember | 3.281 | ||
| Gesamt | 214.353 | 0 kWh | XLS |
| Stand: 01.04.2025 | |||
| Niederspannung | Einspeisung (kWh) | Rückspeisung | Lastgang |
| Januar | 151.965 | ||
| Februar | 257.705 | ||
| März | 582.819 | ||
| April | 876.634 | ||
| Mai | 1.115.505 | ||
| Juni | 1.228.990 | ||
| Juli | 1.199.349 | ||
| August | 1.176.949 | ||
| September | 687.902 | ||
| Oktober | 370.834 | ||
| November | 133.890 | ||
| Dezember | 118.144 | ||
| Gesamt | 7.900.686 | 0 kWh | XLS |
| Stand: 01.04.2025 | |||
