Netzrelevante Daten
Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen sind verpflichtet, folgende netzrelevanten Daten zu veröffentlichen.
Veröffentlichung gemäß §23c Abs. 3 Nr. 1 -7 EnWG
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden und Summenlast der Netzverluste
Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene
Netz und Umspannebene | Höchstentnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh | Lastgang |
Netzebene MS | 20.863 | 27.01.2022 12:15 Uhr | 103.014.204 | XLS |
Umspannebene MS/NS | 10.588 | 15.15.2022 17:45 Uhr | 45.869.303 | XLS |
Netzebene NS | 10.260 | 15.12.2022 17:45 Uhr | 44.437.012 | XLS |
*Beginn der Viertelstunde Stand 01.04.2023 |
Summe aller Einspeisungen
Mittelspannung | Einspeisung (kWh) | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 26.857 | ||
Februar | 84.647 | ||
März | 231.906 | ||
April | 239.329 | ||
Mai | 341.290 | ||
Juni | 348.846 | ||
Juli | 351.330 | ||
August | 318.246 | ||
September | 190.969 | ||
Oktober | 127.914 | ||
November | 56.487 | ||
Dezember | 23.768 | ||
Gesamt | 2.341.590 | 0 kWh | XLS |
Stand: 01.04.2023 |
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung (kWh) | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 3.330 | ||
Februar | 9.913 | ||
März | 26.565 | ||
April | 27.146 | ||
Mai | 36.531 | ||
Juni | 37.223 | ||
Juli | 37.091 | ||
August | 33.628 | ||
September | 21.236 | ||
Oktober | 14.379 | ||
November | 7.138 | ||
Dezember | 2.605 | ||
Gesamt | 256.785 | 0 kWh | XLS |
Stand: 01.04.2023 |
Niederspannung | Einspeisung (kWh) | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 90.579 | ||
Februar | 237.230 | ||
März | 654.558 | ||
April | 626.855 | ||
Mai | 872.076 | ||
Juni | 873.476 | ||
Juli | 918.148 | ||
August | 860.682 | ||
September | 542.645 | ||
Oktober | 398.936 | ||
November | 199.926 | ||
Dezember | 106.635 | ||
Gesamt | 6.381.447 | 0 kWh | XLS |
Stand: 01.04.2023 |