Netzrelevante Daten
Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen sind verpflichtet, folgende netzrelevanten Daten zu veröffentlichen.
Veröffentlichung gemäß §17 Abs. 2 Nr. 1 -7 StromNZV
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (§17 Abs.2 Nr.1 StromNZV)
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (StromNZV §17 Abs.2 Nr.1) | |||
Netz und Umspannebene | Jahreshöchstlast in kWh | Zeitpunkt* | Lastgang |
Netzebene MS | 21.588 | 28.01.2018 11:45 Uhr | XLS |
Umspannebene MS/NS | 11.138 | 05.12.2019 17:15 Uhr | XLS |
Netzebene NS | 10.814 | 05.12.2019 17:15 Uhr | XLS |
Gesamt | 21.558 | 28.01.2018 11:45 Uhr | XLS |
*Beginn der Viertel Stunde Stand 01.04.20 |
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden und Summenlast der Netzverluste (§17 Abs.2 Nr.3 und 4 StromNZV)
Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene (StromNZV §17 Abs.2 Nr.5)
Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene (StromNZV §17 Abs.2 Nr.5) | ||||
Netz und Umspannebene | Höchstentnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh | Lastgang |
Netzebene MS | 21.453 | 28.01.2019 11:45 Uhr | 113.488.237 | XLS |
Umspannebene MS/NS | 11.138 | 05.12.2019 17:15 Uhr | 49.358.544 | XLS |
Netzebene NS | 10.794 | 05.12.2019 17:15 Uhr | 47.866.616 | XLS |
*Beginn der Viertel Stunde Stand 01.04.2020 |
Summe aller Einspeisungen (StromNZV §17 Abs.2 Nr.6)
Summe aller Einspeisungen (StromNZV §17 Abs. 2 Nr. 6) | |||
Mittelspannung | Einspeisung (kWh) | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 35.705 | ||
Februar | 96.425 | ||
März | 131.293 | ||
April | 211.770 | ||
Mai | 233.970 | ||
Juni | 273.191 | ||
Juli | 248.859 | ||
August | 216.987 | ||
September | 157.427 | ||
Oktober | 75.184 | ||
November | 35.716 | ||
Dezember | 26.802 | ||
Gesamt | 1.743.328 | 0 kWh | XLS |
Stand: 01.04.2020 |
Summe aller Einspeisungen (StromNZV §17, Abs. 2, Nr. 6) | |||
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung (kWh) | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 4.368 | ||
Februar | 13.286 | ||
März | 18.568 | ||
April | 28.955 | ||
Mai | 33.263 | ||
Juni | 37.824 | ||
Juli | 36.042 | ||
August | 31.405 | ||
September | 23.058 | ||
Oktober | 11.327 | ||
November | 5.519 | ||
Dezember | 4.351 | ||
Gesamt | 247.968 | 0 kWh | XLS |
Stand: 01.04.2020 |
Summe aller Einspeisungen (StromNZV §17 Abs. 2 Nr. 6) | |||
Niederspannung | Einspeisung (kWh) | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 102.792 | ||
Februar | 296.407 | ||
März | 400.423 | ||
April | 638.283 | ||
Mai | 704.668 | ||
Juni | 818.321 | ||
Juli | 775.730 | ||
August | 685.010 | ||
September | 510.352 | ||
Oktober | 250.269 | ||
November | 131.176 | ||
Dezember | 107.198 | ||
Gesamt | 5.420.630 | 0 kWh | XLS |
Stand: 01.04.2020 |
Mengen und Preise der Verlustenergie (§ 17 Abs. 2 Nr.7 StromNZV)
2.167.874 kWh zu - 3,39 ct/kWh (Wert in Ermittlung)