Netzstrukturmerkmale Strom
Hier finden Sie die Strukturmerkmale und netzrelevanten Daten des Stromnetzes der Energieversorgung Alzenau GmbH.
Netzstrukturmerkmale nach § 23c Abs.1 Nr.1 - 10 EnWG (Stand 31.12.2022)
Nr. 1 Stromkreislängen | (km) |
Mittelspannung MS-Kabel | 100,8 |
Niederspannung NS-Kabel | 394,8 |
Mittelspannung MS-Freileitung | 7,6 |
Niederspannung NS-Freileitung | 2,5 |
Nr. 2 Installierte Leistung | (kVA) |
Umspannebene MS/NS (eigene Trafo) | 50.695 kVA |
Umspannebene MS/NS (kundenseitige Trafo) | 84.200 kVA |
Nr. 3 Entnommene Jahresarbeit (Letztverbraucher, Weiterverteiler, eigene Netze) | (kWh) |
Netzebene MS | 105.039.963 |
Umspannebene MS/NS | 45.803.070 |
Netzebene NS | 50.182.822 |
Nr. 4 Anzahl Entnahmestellen (Letztverbraucher, Weiterverteiler, eigene Netze) | (Stück) |
Netzebene MS | 155 |
Umspannebene MS/NS | 108 |
Netzebene NS | 11.164 |
Nr. 5 Einwohnerzahl | (Personen) |
Netzgebiet | 18.542 |
Nr. 6 und 7 Fläche | (km²) |
Versorgte Flächen | 10,69 |
Geographische Fläche | 59,30 |
Nr. 8 Anzahl Entnahmestellen | (Stück) |
mit registrierender Lastgangmessung (RLM) | 134 |
sonstige Entnahmestellen (SLP) | 11.088 |
Nr. 9 Grundzuständiger Messstellenbetreiber | |
Energieversorgung Alzenau GmbH | |
Veröffentlicht zum 01.04.2023 |
In Fragen zum Netzzugang wenden Sie sich bitte über folgende Emailadresse an uns: eva-netz@rde-dienstleistungen.de .