Netzstrukturdaten Strom
Hier finden Sie die Strukturmerkmale und netzrelevanten Daten des Stromnetzes der Energieversorgung Alzenau GmbH.
Netzstrukturdaten nach § 27 Abs.2 Nr.1 bis 9 StromNEV
Nr. 1 Stromkreislängen / 31.12.2019 | (km) |
Mittelspannung MS-Kabel | 97 |
Niederspannung NS-Kabel | 390.2 |
Mittelspannung MS-Freileitung | 10,2 |
Niederspannung NS-Freileitung | 2,6 |
Nr. 2 Installierte Leistung / 31.12.2019 | (kVA) |
Umspannebene MS/NS (eigene Trafo) | 48.040 kVA |
Umspannebene MS/NS (kundeneigene Trafo) | 70.490 kVA |
Nr. 3 Entnommene Jahresarbeit (Letztverbraucher, Weiterverteiler, eigene Netze) / 2019 | (kWh) |
Netzebene MS | 114.655.510 |
Umspannebene MS/NS | 49.259.266 |
Netzebene NS | 51.880.683 |
Nr. 4 Anzahl Entnahmestellen (Letztverbraucher, Weiterverteiler, eigene Netze) / 31.12.2019 | (Stück) |
Netzebene MS | 148 |
Umspannebene MS/NS | 102 |
Netzebene NS | 10.275 |
Nr. 5 Einwohnerzahl / 31.12.2019 | (Personen) |
Netzgebiet | 18.469 |
Nr. 6 und 7 Fläche / 31.12.2019 | (km²) |
Versorgte Flächen | 10,81 |
Geographische Fläche | 59,36 |
Nr. 8 Anzahl Entnahmestellen / 31.12.2019 | (Stück) |
mit registrierender Lastgangmessung (RLM) | 126 |
sonstige Entnahmestellen (SLP) | 10.205 |
Nr. 9 Grundzuständiger Messstellenbetreiber / 31.12.2019 | |
Energieversorgung Alzenau GmbH | |
*) Daten z. Zt. in Ermittlung |
Netzstrukturdaten nach § 17 Abs.2 Nr.1 und 5 StromNEV
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (StromNZV §17 Abs.2 Nr.1) | |||
Netz und Umspannebene | Jahreshöchstlast in kWh | Zeitpunkt* | Lastgang |
Netzebene MS | 21.588 | 28.01.2018 11:45 Uhr | XLS |
Umspannebene MS/NS | 11.138 | 05.12.2019 17:15 Uhr | XLS |
Netzebene NS | 10.814 | 05.12.2019 17:15 Uhr | XLS |
Gesamt | 21.558 | 28.01.2018 11:45 Uhr | XLS |
*Beginn der Viertel Stunde Stand 01.04.20 |
Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene (StromNZV §17 Abs.2 Nr.5) | ||||
Netz und Umspannebene | Höchstentnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh | Lastgang |
Netzebene MS | 21.453 | 28.01.2019 11:45 Uhr | 113.488.237 | XLS |
Umspannebene MS/NS | 11.138 | 05.12.2019 17:15 Uhr | 49.358.544 | XLS |
Netzebene NS | 10.794 | 05.12.2019 17:15 Uhr | 47.866.616 | XLS |
*Beginn der Viertel Stunde Stand 01.04.2020 |