Netzstrukturdaten Strom
Hier finden Sie die Strukturmerkmale und netzrelevanten Daten des Stromnetzes der Energieversorgung Alzenau GmbH.
Strukturdaten gemäß § 27 StromNEV Abs.2 Nr.1-7, Stand: 31.12.2011
|
| Hochspannung (HS) | 0 |
| Mittelspannung (MS) | 15,8 |
| Niederspannung (NS) | 3 |
|
| Hochspannung (HS) | 0 |
| Mittelspannung (MS) | 82,0 |
| Niederspannung (NS) | 360,8 |
|
| Umspannebene HS/MS | 0 |
| Umspannebene MS/NS | 40.695 |
|
| Umspannebene HS/MS | * |
| Netzebene MS | * |
| Umspannebene MS/NS | * |
| Netzebene NS | * |
|
| Umspannebene HS/MS | * |
| Netzebene MS | * |
| Umspannebene MS/NS | * |
| Netzebene NS | * |
|
| Netzgebiet | 18.697 |
|
| Versorgte Fläche | 10,53 |
| Geographische Fläche | 59,32 |
*Aktualisierung in Bearbeitung.